23 24 Nisan 2022 Cumartesi ve Pazar iddaa tahminleri ve maç yorumları.. Ligler boyunca maç yorumlarını ve iddaa tahminlerini sitemizde bulabilirsiniz. Günün Kuponu sitemizde her gün banko kuponlar ve hazır kuponlar sizleri bekliyor olacak. İddaa’da kazandıran kuponları sitemizden takip edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi iddaa kuponları başta olmak üzere hafta sonu büyük liglere özel iddaa kuponları sitemizde olacak.
Cumartesi – Pazar Banko iddaa tahminleri 23 24 Nisan 2022
TARİH | TAKIMLAR | TAHMİN | SONUÇ |
---|---|---|---|
06.05.2022 | Hatayspor - Trabzonspor | KG VAR | ![]() |
06.05.2022 | Gaziantep - Kayserispor | 1 | ![]() |
06.05.2022 | Inter - Empoli | H1 | ![]() |
07.05.2022 | Torino - Napoli | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
07.05.2022 | F. Karagümrük - Göztepe | 1 | ![]() |
07.05.2022 | Sassuolo - Udinese | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
07.05.2022 | Adana Demir - Alanyaspor | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
07.05.2022 | Başakşehir - Galatasaray | 1 | ![]() |
07.05.2022 | Liverpool - Tottenham | 1 | ![]() |
07.05.2022 | Hoffenheim - B. Leverkusen | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
07.05.2022 | Real Betis - Barcelona | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
07.05.2022 | Brighton - Manchester Utd | 1X | ![]() |
08.05.2022 | Spezia - Atalanta | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
08.05.2022 | Altay - Giresunspor | KG VAR | ![]() |
08.05.2022 | Yeni Malatya - Rizespor | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
08.05.2022 | Beşiktaş - Fenerbahçe | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
08.05.2022 | Leipzig - Augsburg | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
08.05.2022 | Atl Madrid - Real Madrid | 1 | ![]() |
08.05.2022 | AZ Alkmaar - Ajax | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
08.05.2022 | Metz - Lyon | KG VAR | ![]() |
08.05.2022 | Bursaspor - Ümraniye | 1 | ![]() |
08.05.2022 | Kocaelispor - Altınordu | KG VAR | ![]() |
22.04.2022 | Rizespor - Fenerbahçe | 2 | ![]() |
22.04.2022 | Twente - S. Rotterdam | 1 | ![]() |
23.04.2022 | Arsenal - Man. Utd | KG VAR | ![]() |
23.04.2022 | Gaziantep - Göztepe | 1 | ![]() |
23.04.2022 | F. Karagümrük - Giresunspor | 1X | ![]() |
23.04.2022 | E. Frankfurt - Hoffenheim | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
23.04.2022 | Inter - AS Roma | KG VAR | ![]() |
23.04.2022 | Bayern Münih - B. Dortmund | KG VAR | ![]() |
23.04.2022 | Adana Demir - Trabzonspor | KG VAR | ![]() |
23.04.2022 | Leipzig - Union Berlin | 1 | ![]() |
23.04.2022 | Brentford - Tottenham | KG VAR | ![]() |
24.04.2022 | Altay - Galatasaray | 2 | ![]() |
24.04.2022 | Antalyaspor - Kayserispor | 1 | ![]() |
24.04.2022 | Yeni Malatya - Konyaspor | 2 | ![]() |
24.04.2022 | Başakşehir - Hatayspor | 1 | ![]() |
24.04.2022 | Empoli - Napoli | KG VAR | ![]() |
24.04.2022 | Lazio - AC Milan | KG VAR | ![]() |
24.04.2022 | Liverpool - Everton | H1 | ![]() |
08.04.2022 | Gaziantep - Trabzonspor | KG VAR | ![]() |
08.04.2022 | Stuttgart - B. Dortmund | KG VAR | ![]() |
08.04.2022 | Sevilla - Granada | 1 | ![]() |
08.04.2022 | Lorient - St Etienne | 2.5 GOL ALTI | ![]() |
09.04.2022 | Beşiktaş - Alanyaspor | KG VAR | ![]() |
09.04.2022 | Eupen - Oostende | KG VAR | ![]() |
09.04.2022 | Rizespor - Konyaspor | KG VAR | ![]() |
09.04.2022 | Arsenal - Brighton | 1 | ![]() |
09.04.2022 | Inter - Hellas Verona | 1 | ![]() |
09.04.2022 | Clermont - PSG | 2 | ![]() |
09.04.2022 | NEC Nijmegen - Twente | KG VAR | ![]() |
10.04.2022 | Yeni Malatya - Giresunspor | 2 | ![]() |
10.04.2022 | Sassuolo - Atalanta | KG VAR | ![]() |
10.04.2022 | Bochum - B. Leverkusen | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
10.04.2022 | Man. City - Liverpool | KG VAR | ![]() |
10.04.2022 | Fenerbahçe - Galatasaray | KG VAR | ![]() |
10.04.2022 | Levante - Barcelona | 2 | ![]() |
10.04.2022 | Leipzig - Hoffenheim | 1 | ![]() |
10.04.2022 | Kortrijk - Anderlecht | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
17.02.2022 | Barcelona - Napoli | KG VAR | ![]() |
17.02.2022 | Fenerbahçe - Slavia Prag | 1 | ![]() |
17.02.2022 | Rapid Wien - Vitesse | KG VAR | ![]() |
17.02.2022 | Leipzig - R. Sociedad | KG VAR | ![]() |
17.02.2022 | Atalanta - Olympiakos | 1 | ![]() |
17.02.2022 | B. Dortmund - Rangers | 1 | ![]() |
17.02.2022 | Sheriff - Braga | 1x | ![]() |
06.11.2021 | Beşiktaş - Trabzonspor | KG VAR | ![]() |
06.11.2021 | Man. Utd - Man. City | 2 | ![]() |
06.11.2021 | Juventus - Fiorentina | KG VAR | ![]() |
06.11.2021 | Yeni Malatya - Başakşehir | KG VAR | ![]() |
06.11.2021 | Sivasspor - Giresunspor | 1 | ![]() |
06.11.2021 | Bordeaux - PSG | KG VAR | ![]() |
06.11.2021 | Celta Vigo - Barcelona | KG VAR | ![]() |
04.11.2021 | Lyon - Sparta Prag | KG VAR | ![]() |
04.11.2021 | Brondby - Rangers | 2 | ![]() |
04.11.2021 | Monaco - PSV | 1 | ![]() |
04.11.2021 | R. Sociedad - Sturm Graz | 1 | ![]() |
04.11.2021 | L. Varşova - Napoli | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
04.11.2021 | Galatasaray - L. Moskova | 1 | ![]() |
04.11.2021 | KRC Genk - West Ham | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
04.11.2021 | Olympiakos - E. Frankfurt | KG VAR | ![]() |
04.11.2021 | Omonia - Basel | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
04.11.2021 | LASK - Alashkert | 1 | ![]() |
04.11.2021 | M. Tel Aviv - HJK Helsinki | 1 | ![]() |
04.11.2021 | KAA Gent - Partizan | KG VAR | ![]() |
04.11.2021 | Zorya Luhansk - CSKA Sofya | 1 | ![]() |
04.11.2021 | AZ Alkmaar - Cluj | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
04.11.2021 | Randers - Jablonec | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
04.11.2021 | Lincoln Red - S. Bratislava | 2 | ![]() |
04.11.2021 | Antwerp - Fenerbahçe | KG VAR | ![]() |
04.11.2021 | Marsilya - Lazio | 2.5 GOL ALTI | ![]() |
04.11.2021 | Kızıl Yıldız - Midtjylland | 1 | ![]() |
04.11.2021 | Ferencvaros - Celtic | KG VAR | ![]() |
04.11.2021 | B. Leverkusen - Real Betis | KG VAR | ![]() |
02.11.2021 | Wolfsburg - Salzburg | KG VAR | ![]() |
02.11.2021 | Malmö - Chelsea | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
02.11.2021 | Dinamo Kiev - Barcelona | KG VAR | ![]() |
02.11.2021 | Bayern Münih - Benfica | 1 | ![]() |
02.11.2021 | Villarreal - Young Boys | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
02.11.2021 | Atalanta - Man. Utd | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
02.11.2021 | Sevilla - Lille | 1 | ![]() |
02.11.2021 | Juventus - Zenit | 1 | ![]() |
03.11.2021 | AC Milan - Porto | KG VAR | ![]() |
03.11.2021 | Real Madrid - Shakhtar D. | 1 | ![]() |
03.11.2021 | Man. City - Club Brugge | KG YOK | ![]() |
03.11.2021 | Leipzig - PSG | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
03.11.2021 | Liverpool - Atl Madrid | KG VAR | ![]() |
03.11.2021 | B. Dortmund - Ajax | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
03.11.2021 | S. Lizbon - Beşiktaş | H1 | ![]() |
03.11.2021 | Sheriff - Inter | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
19.10.2021 | Club Brugge - Man. City | KG VAR | ![]() |
19.10.2021 | Beşiktaş - S. Lizbon | KG VAR | ![]() |
19.10.2021 | PSG - Leipzig | 1 | ![]() |
19.10.2021 | Atl Madrid - Liverpool | KG VAR | ![]() |
19.10.2021 | Porto - AC Milan | 1X | ![]() |
19.10.2021 | Ajax - B. Dortmund | KG VAR | ![]() |
19.10.2021 | Shakhtar D. - Real Madrid | KG VAR | ![]() |
19.10.2021 | Inter - Sheriff | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
20.10.2021 | Barcelona - Dinamo Kiev | 1 | ![]() |
20.10.2021 | Salzburg - Wolfsburg | 1 | ![]() |
20.10.2021 | Benfica - Bayern Münih | KG VAR | ![]() |
20.10.2021 | Manchester Utd - Atalanta | KG VAR | ![]() |
20.10.2021 | Young Boys - Villarreal | KG VAR | ![]() |
20.10.2021 | Chelsea - Malmö | KG YOK | ![]() |
20.10.2021 | Zenit - Juventus | KG VAR | ![]() |
20.10.2021 | Lille - Sevilla | KG VAR | ![]() |
08.10.2021 | Türkiye - Norveç | 1 | ![]() |
08.10.2021 | Almanya - Romanya | H1 | ![]() |
08.10.2021 | Çekya - Galler | 2-3 GOL | ![]() |
08.10.2021 | Rusya - Slovakya | 2.5 GOL ALT | ![]() |
09.10.2021 | Gürcistan - Yunanistan | 2 | ![]() |
09.10.2021 | Finlandiya - Ukrayna | 2.5 GOL ALT | ![]() |
09.10.2021 | Kazakistan - Bosna Hersek | 2 | ![]() |
02.10.2021 | Atl Madrid - Barcelona | 1 | ![]() |
02.10.2021 | Chelsea - Southampton | 1 | ![]() |
02.10.2021 | Man. Utd - Everton | 1 | ![]() |
02.10.2021 | Kayserispor - Trabzonspor | KG VAR | ![]() |
02.10.2021 | Hertha Berlin - Freiburg | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
02.10.2021 | Waalwijk - Go Ahead | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
02.10.2021 | Sassuolo - Inter | KG VAR | ![]() |
02.10.2021 | Leeds Utd - Watford | KG VAR | ![]() |
03.10.2021 | Eupen - KRC Genk | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
03.10.2021 | Atalanta - AC Milan | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
03.10.2021 | PSV - S. Rotterdam | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
03.10.2021 | Rizespor - Galatasaray | 2 | ![]() |
03.10.2021 | Fiorentina - Napoli | KG VAR | ![]() |
03.10.2021 | Liverpool - Man. City | KG VAR | ![]() |
03.10.2021 | Anderlecht - Club Brugge | KG VAR | ![]() |
18.09.2021 | Kasımpaşa - Trabzonspor | 2 | ![]() |
18.09.2021 | Augsburg - M'gladbach | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
18.09.2021 | Burnley - Arsenal | KG VAR | ![]() |
18.09.2021 | Antalyaspor - Beşiktaş | 2 | ![]() |
18.09.2021 | Inter - Bologna | 1 | ![]() |
18.09.2021 | U.S Gilloise - Zulte Waregem | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
18.09.2021 | Köln - Leipzig | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
18.09.2021 | Salernitana - Atalanta | 2 | ![]() |
19.09.2021 | PSV - Feyenoord | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
19.09.2021 | Galatasaray - Alanyaspor | 1 | ![]() |
19.09.2021 | Stuttgart - B. Leverkusen | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
19.09.2021 | Dortmund - Union Berlin | 1 | ![]() |
19.09.2021 | PSG - Lyon | 1 | ![]() |
19.09.2021 | Juventus - AC Milan | 1 | ![]() |
19.09.2021 | Kortrijk - KAA Gent | KG VAR | ![]() |
14.09.2021 | Villarreal - Atalanta | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
14.09.2021 | Barcelona - Bayern Münih | 2 | ![]() |
14.09.2021 | Young Boys - Man. Utd | 2 | ![]() |
14.09.2021 | Malmö - Juventus | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
14.09.2021 | Chelsea - Zenit | H1 | ![]() |
14.09.2021 | Lille - Wolfsburg | 1X | ![]() |
14.09.2021 | Sevilla - Salzburg | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
11.09.2021 | Eupen - Antwerp | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
11.09.2021 | Twente - Utrecht | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
11.09.2021 | Leipzig - Bayern Münih | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
11.09.2021 | Beşiktaş - Yeni Malatya | 1 | ![]() |
11.09.2021 | AZ Alkmaar - PSV | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
11.09.2021 | Leicester City - Man. City | KG VAR | ![]() |
11.09.2021 | Chelsea - Aston Villa | 1 | ![]() |
12.09.2021 | Trabzonspor - Galatasaray | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
12.09.2021 | AS Roma - Sassuolo | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
12.09.2021 | AC Milan - Lazio | KG VAR | ![]() |
12.09.2021 | Leeds Utd - Liverpool | KG VAR | ![]() |
12.09.2021 | O. H. Leuven - Kortrijk | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
14.08.2021 | Manchester Utd - Leeds Utd | KG VAR | ![]() |
14.08.2021 | B. Dortmund - E. Frankfurt | 2.5 GOL ÜSTÜ | ![]() |
14.08.2021 | Union Berlin - B. LeverkuseN | KG VAR | ![]() |
14.08.2021 | PSG - Strasbourg | H1 | ![]() |
14.08.2021 | Alaves - Real Madrid | 2 | ![]() |
14.08.2021 | Osasuna - Espanyol | 2.5 GOL ALT | ![]() |
14.08.2021 | Norwich City - Liverpool | KG VAR | ![]() |
14.08.2021 | Altay - Kayserispor | 1X | ![]() |
Arsenal – Manu
Arsenal, hafta içi Chelsea mücadelesinde sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı. Topa hâkim olamasalar da girdikleri pozisyonları çok iyi değerlendirdiler. Özellikle Eddie Nketiah attığı 2 golle başroldeydi. Bu galibiyetle hem 3 maçlık yenilgi serisini noktaladılar hem de Şampiyonlar Ligi vizesi için büyük yarışın içinde kaldılar. Karşılarında Liverpool deplasmanında hiçbir varlık gösteremeyen Manchester United’ı bulacaklar. Konuk ekibin de ilk 4 şansı var. Ancak istisnai zamanlar dışında bu enerjiyi ortaya koyamıyorlar. Favorim Londra ekibi. Sahalarında kazanabilirler.
Liverpool – Everton
Şampiyonluk yarışında Manchester City ile kıyasıya bir mücadele içinde olan Liverpool, derbide Everton’ı konuk edecek. Manchester United karşısındaki harika performanslarının tadı hâlâ futbolseverlerin damağında. Merseyside derbisinde ligde tutunmaya çalışan rakipleri önünde çok açık favori oldukları kesin. Everton üstüne uzun uzun yazmaya gerek yok. Sezon boyunca deplasmanda sadece bir galibiyetleri var. Evlerindeki son 3 maçta 7 puan toplasalar da hep son nefeste sonuca gittiler. İki ekibi kıyasladığımızda konuk takımı çok zor bir 90 dakikanın beklediği fazlasıyla açık. Ev sahibi farklı kazanacaktır.